Yıllara Göre ( TL Olarak)  Altın ve Döviz Karşılıkları
   
(Her yılın 31/12 tarihindeki karşılıklar)

YIL ALTIN DOLAR (USD $) MARK (DM) EURO (€)
1980 1.850 91 47 -
1981 1.740 135 60 -
1982 3.090 188 80 -
1983 3.800 285 104 -
1984 4.640 445 142 -
1985 6.400 580 232 -
1986 9.900 770 390 -
1987 18.000 1.115 701 -
1988 24.500 1.825 1.025 -
1989 31.000 2.335 1.350 -
1990 37.800 2.960 1.940 -
1991 47.000 5.080 3.340 -
1992 92.600 8.560 5.300 -
1993 181.000 14.420 8.350 -
1994 483.000 38.700 24.950 -
1995 760.000 61.000 42.600 -
1996 1.290.000 106.650 68.580 -
1997 1.920.000 204.750 114.250 -
1998 2.930.000 312.750 187.350 -
1999 4.800.000 525.000 270.000 -
2000 5.850.000 675.000 320.000 -
2001 13.000.000 1.450.000 650.000 -
2002 18.500.000 1.650.000 875.000 -
2003 18.800.000 1.420.000 - 1.765.000
2004 19.400.000 1.350.000 - 1.840.000
2005