Cinsi Gram Ayar Has
Beşliler 36,00 22 33,00
Kalın 2/1 Beşliler 18,00 22 16,50
Kalın 1/1 Liralar 7,20 22 6,61
Kalın 1/2 Liralar 3,60 22 3,30
Kalın 1/4 Liralar 1,80 22 1,65
Armalılar 35,00 22 32,00
Armalı 2/1 Beşli 17,50 22 16,00
Ziynet 1/1 Liralar 7,00 22 6,40
Ziynet 1/2 Liralar 3,50 22 3,20
Ziynet 1/4 Liralar 1,75 22 1,60

 

Cinsi Gram Milyem Has
Yazılı Mahmudiye 4,65 956 4,44
Çiçekli Mahmudiye 4,65 956 4,44
Aynalı Mahmudiye 4,50 916 4,12
Sandıklı 1,70 870 1,48
Yirmilik 1,55 830 1,28
Adliye 1,55 750 1,16
Kabak Yirmilik 1,55 830 1,28
İstanbul 2,35 800 1,88
Hurşidiye 2,35 800 1,88
Rubiye 0,55 800 0,44
Tabanlı 0,55 800 0,44
1/2 Yirmilik 0,80 830 0,66
1/2 Sandıklı 0,85 870 0,73
Avusturya 13,30 985 13,10
Çifte Sandıklı 3,40 870 2,95

 

Ayar Milyem
1 41,66
2 83
3 125
4 166
5 208
6 250
7 291
8 333
9 375
10 416
11 458
12 500
13 541
14 585
15 625
16 666
17 708
18 750
19 791
20 833
21 875
22 916
24 1000